Cenik – odstranjeno
CENIK NAJPOGOSTEJŠIH SAMOPLAČNIŠKIH SPECIALISTIČNIH STORITEV
(EUR) | |
Pregled
|
|
Specialistični pregled z izvidom | 60 |
Kontrolni pregled z izvidom | 40 |
Kratek pregled s parodontalnim statusom | 20 |
Oralno-higienska faza
|
|
Luščenje in glajenje korenin – po zobu | 25 |
Odstranitev zobnega kamna – 1 zobni lok | 50 |
Odstranitev zobnega kamna – 2 zobna loka | 80 |
Desenzibilizacija/ fluoriranje zob – po kvadrantu | 20 |
Lasersko zdravljenje
|
|
Fotodinamično zdravljenje - po zobnem loku | 100 |
Parodontalno kiruški posegi
|
|
Reženjska operacija - po sekstantu | 350 |
Reženjska operacija - po kvadrantu | 390-460 |
Regenerativni kirurški posegi
|
|
Osteoplastika s kostno nadomestitvijo | 100-200 |
Kostni nadomestek + kolagenska membrana | 250-330 |
Kostni nadomestek + EMD | 290 |
Kirurška odstranitev zob
|
|
Ekstrakcija enokoreninskega zoba | 50-70 |
Ekstrakcija večkoreninskega zoba | 90 |
Ekstrakcija zoba z dvigom režnja | 200 |
Delna ekstrakcija sp. kočnika z dvigom režnja | 200 |
Delna ekstrakcija zg. kočnika z dvigom režnja | 280 |
Odstranitev zaostale korenine | 250 |
Ostali kiruški posegi
|
|
Ginigvektomija - po zobu | 20 |
Frenulotomija | 100 |
Kirurško podaljšanje klinične krone z osteotomijo in osteoplastiko - 1-2 zoba | 300 |
Kirurško podaljšanje klinične krone z osteotomijo in osteoplastiko - po sekstantu | 350 |
Kirurško podaljšanje klinične krone z osteotomijo in osteoplastiko - po kvadrantu | 400-450 |
Estetski kirurški posegi na mehkih tkivih
|
|
Kirurško podaljšanje kliničnih kron z gingivektomijo in gingivoplastiko – po sekstantu | 260-320 |
Kirurško podaljšanje kliničnih kron z gingivektomijo in gingivoplastiko – po kvadrantu | 380-440 |
Prekritje razgaljene koreninske povšine z lateralnim/kornarnim pomikom krpe | 300-400 |
Serijsko prekritje razgaljenih koreninskih površin | 450-550 |
Prosti sluznični/podsluznični presadek | 200 |
Implantologija
|
|
Vstavitev zobnega implantana Ankylos | 750 |
Odprtje zobnega implantata | 100 |
Osteoplastika s kostno nadomestitvijo ob implantaciji | 50-100 |
Kirurško zdravljenje periimplantitisa z implantoplastiko – po implantatu | 300 |
Vzdrževalno zdravljenje
|
|
Vzdrževalno zdravljenje | 50-100 |
Cenik je zgolj informativne narave. Natančen predračun podamo pred začetkom zdravljenja (prvi pregled).
Cena posega vključuje lokalno anestezijo in odstranitev šivov ter nujne posege pri zapletih med in takoj po zdravljenju.
Cena ne vključujejo pooperativnih zdravil in rentgenskih slikanj.
Račun lahko poravnate preko bančnega nakazila (potrebni podatki so navedeni na izdanem računu) ali gotovinsko. Kreditnih kartic ne sprejemamo.
Cenik velja od 1. 8. 2016.
CENIK NAJPOGOSTEJŠIH SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV USTNEGA HIGIENIKA
Odstranitev zobnega kamna - 1 zobni lok | 50 |
Odstranitev zobnega kamna – 2 zobna loka | 80 |
Poliranje zob - po zobnem loku | 15 |
Peskanje zob - po zobnem loku | 20 |
Vzdrževalno zdravljenje | 50-70 |
Cenik velja od 1. 8. 2016.